In diesen Tabellen könnt Ihr festlegen, welcher der beste Köder für den jeweiligen Fisch ist, wählt dazu wieviel Sterne Ihr diesem Köder zuordnen würdet.

Ich bitte ausdrücklich darum das Ihr alle Angaben gewissenvoll macht, da nur so eine Köderliste der besonderen Art enstehen kann.

 

Köderindex Friedfisch

 

 
Aland
Barbe
Döbel
Giebel
Graskarpf.
Güster
Karausche.
Bienenmade

1 2.5/5 (33 votes )

2 2.9/5 (27 votes )

3 2.2/5 (24 votes )

4 2.2/5 (19 votes )

a5 2.2/5 (19 votes )

6 2.5/5 (20 votes )

7 2.1/5 (20 votes )

Boilis

8 2.2/5 (18 votes )

9 1.8/5 (17 votes )

10 2.1/5 (21 votes )

11 2.2/5 (17 votes )

12 3.2/5 (36 votes )

13 2.0/5 (17 votes )

14 1.6/5 (16 votes )

Brot

15 2.6/5 (19 votes )

16 1.8/5 (14 votes )

17 1.8/5 (16 votes )

18 1.5/5 (13 votes )

19 1.8/5 (19 votes )

20 2.2/5 (17 votes )

21 1.6/5 (17 votes )

Caster

22 1.6/5 (18 votes )

23 2.4/5 (15 votes )

24 1.7/5 (15 votes )

25 2.4/5 (18 votes )

26 2.3/5 (15 votes )

27 2.0/5 (16 votes )

28 1.9/5 (15 votes )

Fleischmaden

29 2.5/5 (21 votes )

30 2.1/5 (17 votes )

31 2.6/5 (18 votes )

32 2.5/5 (19 votes )

33 1.7/5 (15 votes )

34 2.8/5 (19 votes )

35 2.6/5 (19 votes )

Frolic

36 2.1/5 (16 votes )

37 1.9/5 (15 votes )

38 2.1/5 (16 votes )

39 1.7/5 (13 votes )

40 2.1/5 (18 votes )

41 2.1/5 (13 votes )

42 1.5/5 (14 votes )

Frühstücksfl.

43 2.3/5 (17 votes )

44 2.5/5 (14 votes )

45 2.2/5 (19 votes )

46 1.9/5 (15 votes )

47 1.8/5 (15 votes )

48 1.9/5 (13 votes )

49 2.0/5 (15 votes )

Kartoffel

50 2.1/5 (15 votes )

51 1.5/5 (14 votes )

52 1.8/5 (15 votes )

53 2.3/5 (14 votes )

54 1.9/5 (14 votes )

55 1.9/5 (14 votes )

56 2.0/5 (16 votes )

Käse

57 1.9/5 (17 votes )

58 2.8/5 (20 votes )

59 2.5/5 (19 votes )

60 2.0/5 (17 votes )

61 1.7/5 (15 votes )

62 2.0/5 (12 votes )

63 2.4/5 (14 votes )

Köderfisch

64 2.7/5 (23 votes )

65 1.9/5 (16 votes )

66 2.3/5 (23 votes )

67 2.1/5 (14 votes )

68 1.9/5 (18 votes )

69 2.2/5 (17 votes )

70 2.0/5 (16 votes )

Mais

71 2.1/5 (21 votes )

72 2.5/5 (18 votes )

73 2.6/5 (16 votes )

74 2.4/5 (16 votes )

75 2.7/5 (23 votes )

76 1.9/5 (16 votes )

77 2.6/5 (19 votes )

Obst

78 2.6/5 (16 votes )

79 2.1/5 (14 votes )

80 2.6/5 (19 votes )

81 1.8/5 (14 votes )

82 2.7/5 (18 votes )

83 1.7/5 (13 votes )

84 2.3/5 (13 votes )

Teig

85 2.0/5 (14 votes )

86 2.2/5 (13 votes )

87 2.4/5 (14 votes )

88 2.5/5 (15 votes )

89 2.4/5 (18 votes )

90 2.1/5 (16 votes )

91 1.9/5 (15 votes )

Würmer

92 2.3/5 (18 votes )

93 2.4/5 (18 votes )

94 2.7/5 (20 votes )

95 2.6/5 (16 votes )

96 2.1/5 (16 votes )

97 2.5/5 (15 votes )

98 2.2/5 (17 votes )

 

 

 

 
Karpfen
Marmorkar.
Plötze
Rotfeder
Schleie
Silberkarp.
Ukelei.
Bienenmade

99 2.2/5 (20 votes )

100 2.2/5 (13 votes )

101 2.1/5 (16 votes )

102 2.3/5 (13 votes )

103 2.3/5 (15 votes )

104 1.5/5 (10 votes )

105 2.3/5 (13 votes )

Boilis

106 3.6/5 (34 votes )

107 1.8/5 (13 votes )

108 2.3/5 (12 votes )

109 2.0/5 (11 votes )

110 2.0/5 (16 votes )

111 2.4/5 (12 votes )

112 1.6/5 (11 votes )

Brot

113 2.5/5 (15 votes )

114 2.5/5 (15 votes )

115 3.0/5 (15 votes )

116 2.4/5 (16 votes )

117 2.6/5 (14 votes )

118 2.2/5 (14 votes )

119 2.0/5 (11 votes )

Caster

121 1.7/5 (12 votes )

122 1.8/5 (10 votes )

123 2.7/5 (15 votes )

124 2.0/5 (13 votes )

125 2.2/5 (13 votes )

126 1.8/5 (8 votes )

127 2.5/5 (13 votes )

Fleischmaden

128 2.1/5 (16 votes )

129 1.5/5 (10 votes )

130 3.3/5 (18 votes )

131 3.3/5 (23 votes )

132 2.2/5 (13 votes )

133 2.4/5 (12 votes )

134 2.7/5 (15 votes )

Frolic

135 3.2/5 (30 votes )

136 2.5/5 (11 votes )

137 1.9/5 (10 votes )

138 1.9/5 (8 votes )

139 2.2/5 (13 votes )

140 2.0/5 (10 votes )

141 1.8/5 (9 votes )

Frühstücksfl.

142 2.1/5 (11 votes )

143 1.8/5 (9 votes )

144 1.5/5 (11 votes )

145 1.7/5 (9 votes )

146 1.6/5 (9 votes )

147 2.4/5 (10 votes )

148 2.2/5 (11 votes )

Kartoffel

149 3.3/5 (25 votes )

150 2.2/5 (10 votes )

151 1.3/5 (10 votes )

152 2.4/5 (11 votes )

153 1.8/5 (9 votes )

154 2.0/5 (11 votes )

155 1.8/5 (9 votes )

Käse

156 2.2/5 (10 votes )

157 2.1/5 (10 votes )

158 2.2/5 (10 votes )

159 1.7/5 (10 votes )

160 2.1/5 (11 votes )

161 2.3/5 (10 votes )

162 2.4/5 (11 votes )

Köderfisch

163 2.2/5 (15 votes )

164 2.1/5 (13 votes )

165 2.2/5 (10 votes )

166 1.9/5 (9 votes )

167 2.1/5 (9 votes )

168 1.5/5 (10 votes )

169 2.0/5 (11 votes )

Mais

170 3.5/5 (29 votes )

171 1.0/5 (9 votes )

172 2.8/5 (12 votes )

173 2.5/5 (12 votes )

174 2.9/5 (21 votes )

175 2.2/5 (10 votes )

176 2.0/5 (9 votes )

Obst

177 1.4/5 (10 votes )

178 2.2/5 (9 votes )

179 1.4/5 (9 votes )

180 1.3/5 (9 votes )

181 1.7/5 (9 votes )

182 1.6/5 (9 votes )

183 1.8/5 (9 votes )

Teig

184 2.2/5 (17 votes )

185 2.3/5 (11 votes )

186 2.9/5 (14 votes )

187 2.9/5 (15 votes )

188 1.9/5 (12 votes )

189 1.8/5 (11 votes )

190 2.3/5 (12 votes )

Würmer

191 2.1/5 (16 votes )

192 1.8/5 (10 votes )

193 2.4/5 (14 votes )

194 2.5/5 (14 votes )

195 3.9/5 (25 votes )

196 2.2/5 (9 votes )

197 2.1/5 (11 votes )

 

 

Köderindex Raubfisch

 

 
Aal
Barsch.
Hecht
Quappe
Rapfen
Wels.
Zander.
Bienenmade

198 3.2/5 (29 votes )

199 2.1/5 (12 votes )

200 1.6/5 (11 votes )

201 2.5/5 (11 votes )

202 2.0/5 (10 votes )

203 2.3/5 (12 votes )

204 1.6/5 (10 votes )

Blinker

205 1.5/5 (16 votes )

206 2.8/5 (22 votes )

207 3.7/5 (31 votes )

208 1.7/5 (9 votes )

209 1.8/5 (10 votes )

210 1.8/5 (11 votes )

211 2.1/5 (14 votes )

Fischfetzen

212 2.5/5 (13 votes )

213 1.6/5 (14 votes )

214 2.4/5 (15 votes )

215 2.7/5 (15 votes )

216 1.8/5 (12 votes )

217 1.7/5 (9 votes )

218 3.1/5 (23 votes )

Fleischmaden

219 2.2/5 (13 votes )

220 2.7/5 (18 votes )

221 1.7/5 (11 votes )

223 1.4/5 (9 votes )

224 1.8/5 (13 votes )

225 1.9/5 (11 votes )

226 1.7/5 (12 votes )

Gummifische

227 2.1/5 (13 votes )

228 2.2/5 (15 votes )

229 3.2/5 (23 votes )

230 2.1/5 (10 votes )

231 1.9/5 (12 votes )

232 1.7/5 (10 votes )

233 3.5/5 (33 votes )

Köderfische

234 3.3/5 (21 votes )

235 3.0/5 (18 votes )

236 3.9/5 (35 votes )

237 2.0/5 (12 votes )

238 1.8/5 (10 votes )

239 2.4/5 (14 votes )

240 3.8/5 (36 votes )

Mais

241 1.5/5 (12 votes )

242 2.3/5 (12 votes )

243 2.2/5 (12 votes )

244 2.6/5 (14 votes )

245 2.2/5 (9 votes )

246 1.7/5 (10 votes )

247 2.4/5 (13 votes )

Spinner

248 1.8/5 (13 votes )

249 3.5/5 (24 votes )

250 3.0/5 (19 votes )

251 1.7/5 (9 votes )

252 2.8/5 (12 votes )

253 2.0/5 (11 votes )

254 2.6/5 (15 votes )

Twister

255 1.5/5 (11 votes )

256 2.9/5 (16 votes )

257 2.6/5 (16 votes )

258 1.9/5 (10 votes )

259 1.8/5 (10 votes )

260 1.5/5 (10 votes )

261 2.0/5 (15 votes )

Wobbler

262 1.6/5 (10 votes )

263 2.1/5 (16 votes )

264 3.5/5 (32 votes )

265 1.8/5 (10 votes )

266 2.1/5 (12 votes )

267 1.7/5 (10 votes )

268 2.8/5 (17 votes )

Würmer

269 3.9/5 (40 votes )

270 3.9/5 (29 votes )

271 2.0/5 (14 votes )

272 2.6/5 (17 votes )

273 1.4/5 (10 votes )

274 2.6/5 (15 votes )

275 2.0/5 (18 votes )

 

 

Köderindex Salmoniden und Angelteichfische

 

 
Äsche
Bachforelle.
Lachs
Meerforelle
Reg-forelle
Seesaibling.
Stör.
Bienenmade

276 1.7/5 (10 votes )

277 2.7/5 (17 votes )

278 1.9/5 (10 votes )

279 1.8/5 (9 votes )

280 3.5/5 (35 votes )

281 2.0/5 (10 votes )

105 2.3/5 (13 votes )

Boilis

282 1.7/5 (9 votes )

283 1.7/5 (10 votes )

284 2.1/5 (11 votes )

285 2.3/5 (10 votes )

286 1.7/5 (11 votes )

287 2.2/5 (9 votes )

288 2.5/5 (11 votes )

Blinker

289 1.7/5 (9 votes )

290 2.5/5 (12 votes )

291 1.8/5 (9 votes )

292 2.6/5 (10 votes )

293 2.3/5 (15 votes )

294 1.8/5 (9 votes )

295 1.6/5 (9 votes )

Fleischmaden

296 2.1/5 (9 votes )

297 1.7/5 (10 votes )

298 1.8/5 (9 votes )

299 1.8/5 (10 votes )

300 2.6/5 (14 votes )

301 1.8/5 (10 votes )

302 2.3/5 (12 votes )

Forellenteig

303 2.0/5 (9 votes )

304 1.9/5 (11 votes )

305 2.3/5 (9 votes )

306 2.9/5 (12 votes )

307 3.3/5 (21 votes )

308 2.2/5 (9 votes )

309 2.2/5 (10 votes )

Hegene

310 1.8/5 (9 votes )

311 1.9/5 (10 votes )

312 1.3/5 (8 votes )

313 2.1/5 (9 votes )

314 2.2/5 (9 votes )

315 1.4/5 (9 votes )

316 2.1/5 (10 votes )

Käse.

317 2.2/5 (9 votes )

318 1.7/5 (9 votes )

319 1.6/5 (8 votes )

320 1.9/5 (11 votes )

321 1.6/5 (10 votes )

323 1.4/5 (9 votes )

324 2.6/5 (14 votes )

Köderfische

325 1.6/5 (8 votes )

326 2.1/5 (10 votes )

327 1.7/5 (9 votes )

328 2.2/5 (11 votes )

329 2.6/5 (13 votes )

330 2.5/5 (11 votes )

331 2.0/5 (10 votes )

Mais

332 2.3/5 (10 votes )

333 1.5/5 (11 votes )

334 1.8/5 (10 votes )

335 1.7/5 (9 votes )

336 1.8/5 (10 votes )

337 2.1/5 (10 votes )

338 1.5/5 (8 votes )

Nasfliegen

339 1.6/5 (9 votes )

340 2.1/5 (11 votes )

341 1.6/5 (10 votes )

342 1.6/5 (9 votes )

343 2.6/5 (12 votes )

344 2.0/5 (11 votes )

345 2.0/5 (9 votes )

Nymphen

346 2.4/5 (12 votes )

347 2.5/5 (12 votes )

348 2.8/5 (11 votes )

349 1.6/5 (9 votes )

350 2.9/5 (16 votes )

351 1.8/5 (9 votes )

176 2.0/5 (9 votes )

Spinner

352 2.1/5 (10 votes )

353 2.4/5 (13 votes )

354 1.8/5 (10 votes )

355 2.2/5 (11 votes )

356 2.9/5 (14 votes )

357 1.8/5 (8 votes )

358 1.7/5 (10 votes )

Teig

359 1.6/5 (10 votes )

360 2.2/5 (9 votes )

361 1.9/5 (10 votes )

362 2.2/5 (10 votes )

363 2.0/5 (10 votes )

364 2.0/5 (9 votes )

365 1.8/5 (9 votes )

Trockenfliegen

366 1.6/5 (10 votes )

367 1.5/5 (10 votes )

368 1.6/5 (10 votes )

369 1.2/5 (9 votes )

370 2.5/5 (11 votes )

371 2.1/5 (9 votes )

372 1.7/5 (10 votes )

Twister

373 2.0/5 (9 votes )

374 1.6/5 (8 votes )

375 1.9/5 (11 votes )

376 1.9/5 (9 votes )

377 3.0/5 (14 votes )

378 1.8/5 (9 votes )

379 2.0/5 (10 votes )

Wobbler

380 1.5/5 (10 votes )

381 2.4/5 (16 votes )

382 1.8/5 (9 votes )

383 1.9/5 (10 votes )

384 2.5/5 (12 votes )

385 2.0/5 (10 votes )

386 2.0/5 (8 votes )

Würmer

387 2.2/5 (13 votes )

389 3.3/5 (24 votes )

390 2.0/5 (11 votes )

391 2.2/5 (11 votes )

392 2.8/5 (17 votes )

393 1.7/5 (10 votes )

394 2.4/5 (16 votes )

 

(c)Angler-Glueck.de

 

Wer dieses Script in Seine Private Seite einbauen möchte meldet sich bitte bei princo im Forum